TSR 1-2450SM
TSR 1-2450SM
1 665.62 грн.
10 или более 1 530.85 грн.
100 или более 1 483.98 грн.
1000 или более 1 405.88 грн.
100 или более 1 483.98 грн.
1000 или более 1 405.88 грн.
The new TSR-1SM series models of step-down switching regulators have a high efficiency up to 96% which allows full load operation up to +65°C ambient temperature without the need of any heat transmission layer. Excellent output voltage accuracy (±2%) and low standby current (~1 µA) are features that distinguish these switching regulators from linear regulators.
| Корпус | |
| Корпус | SMD-10 |
| Монтаж | |
| Монтаж | SMT |
| Рабочая температура | |
| Рабочая температура | -40°C~+85°C |
| Основные | |
| Вес | 1.7 г. |
| Выходное напряжение | 5 В |
| Выходной ток | 1 А |
| Дистанционное вкл./выкл. | Нету |
| Емкость нагрузки | 470 мкФ |
| Количество выходов | 1 |
| Конструкция | Пластиковый корпус |
| КПД | 94% |
| Напряжение изоляции | Неизолированный |
| Напряжение питания | 6.5...36 В |
| Пульсации и шум | 50 мВп-п тип. |
| Длина | 15.2 мм. |
| Ширина | 9.3 мм. |
| Высота | 7.6 мм. |
РУС
УКР







