TEN 15-4823WI
TEN 15-4823WI
4 183.22 грн.
10 или более 4 099.56 грн.
100 или более 3 974.06 грн.
1000 или более 3 764.90 грн.
100 или более 3 974.06 грн.
1000 или более 3 764.90 грн.
The TEN 15WI series of DC/DC converters, comprising 10 different models, has_x000D_
been designed for a wide range of applications including communications, industrial_x000D_
systems and battery powered equipments. Full SMD-design with use of ceramic_x000D_
chip capacitors guarantees a high reliability and a long lifetime. Other features of_x000D_
this converters are internal filter to meet EN 55022, class A and FCC, level A and_x000D_
an extended temperature range of –40°C to +85°C.
| Корпус | |
| Корпус | 2"x1" |
| Монтаж | |
| Монтаж | THT |
| Рабочая температура | |
| Рабочая температура | -40°C~+85°C |
| Основные | |
| Вес | 32 г. |
| Выходное напряжение | ±15 В |
| Выходной ток | 500/500 мА |
| Дистанционное вкл./выкл. | Есть |
| Емкость нагрузки | 220 мкФ |
| Количество выходов | 2 |
| Конструкция | Металлический корпус |
| КПД | 86% |
| Мощность | 15 Вт |
| Напряжение изоляции | 1500 В |
| Напряжение питания | 18...75 В |
| Пульсации и шум | 80 мВп-п макс. |
| Длина | 50.8 мм. |
| Ширина | 25.4 мм. |
| Высота | 10.2 мм. |
РУС
УКР







