MSP430F249MPMEP
MSP430F249MPMEP
1 987.17 грн.
10 или более 1 947.43 грн.
100 или более 1 887.81 грн.
1000 или более 1 788.45 грн.
100 или более 1 887.81 грн.
1000 или более 1 788.45 грн.
Mixed Signal Controller
| Корпус | |
| Корпус | LQFP-64 |
| Монтаж | |
| Монтаж | SMT |
| Рабочая температура | |
| Рабочая температура | -55°C...+125°C |
| Упаковка | |
| Упаковка | 160 шт. (лоток) |
| Основные | |
| Кол-во входов/выходов | 48 |
| Напряжение питания | 1,8...3,6 В |
| Объем EEPROM | - |
| Объем RAM | 2К x 8 |
| Размер программной памяти | 60КБ (60К x 8 + 256Б) |
| Разрядность | 16 бит |
| Тактовая частота | 16 МГц |
| Тип программной памяти | FLASH |
РУС
УКР







